logo
Prezzo buono  In linea

Dettagli dei prodotti

Created with Pixso. Casa Created with Pixso. Prodotti Created with Pixso.
Cuscinetto a rulli affusolato
Created with Pixso. BYD6DT35-1701260 Cuscinetti a rulli conici C&U Cuscinetti per automobili 38.1 x 78 x 21 mm

BYD6DT35-1701260 Cuscinetti a rulli conici C&U Cuscinetti per automobili 38.1 x 78 x 21 mm

Marchio: Optional
Numero di modello: CE.41249.S05.H200
MOQ: 1.pcs
Prezzo: Negoziabile
Tempi di consegna: entro 3 giorni
Termini di pagamento: T/T,Paypal
Informazioni dettagliate
Luogo di origine:
Francia
Certificazione:
ISO 9001:2015
Applicazione:
Automobile
marca:
C&U
Tipo:
Cuscinetto a rulli affusolato
Dimensione:
38.1x78x21 mm
Massa:
0.50 kg
Azione:
160.pcs
Imballaggi particolari:
Contenitore standard di cartone
Capacità di alimentazione:
10000.pcs / mese
Evidenziare:

cuscinetto a rulli di precisione

,

cuscinetti della ruota affusolati

Descrizione del prodotto
CUSCINETTO REGINALE BYD6DT35-1701260

Il cuscinetto reggireale C&U BYD6DT35-1701260 ha dimensioni indicate di foro da 38,1 mm, diametro esterno da 78 mm e larghezza da 21 mm.

Contattare GQZ per acquisti di ricambio e richieste di distribuzione. Inviare la quantità richiesta per prezzi e disponibilità attuale.

Quantità in magazzino: 160 pezzi(Altro in arrivo)
Modello cuscinetto BYD6DT35-1701260
Applicazione Automotive; Automobile
Tipo Cuscinetto reggireale
Struttura Cuscinetto reggireale con flangia
Dimensioni (dxDxB) mm 38,1x78x21mm
ID (mm) 38,1
OD (mm) 78
B (mm) 21
Peso / Massa (KG) 0,50KG
Quantità in magazzino (pz) 160 pezzi (altro in arrivo)
Paese di origine CINA
Condizione NUOVO
CODICE HS 8482200000
Tempo di consegna Entro 3 giorni
Persona di contatto Emma (Sig.ra)
SKYPE emmaguo24
WhatsApp / Webchat +86-15861609346

Attualmente abbiamo160 pezzi di cuscinetti reggireali C&U BYD6DT35-1701260 in magazzino. Se hai bisogno diBYD6DT35-1701260 cuscinetti, non esitare a contattarci.

Possiamo assicurarti la migliore qualità; i prezzi più competitivi; i tempi di consegna più brevi e il servizio di altissima qualità.

Per maggiori dettagli suBYD6DT35-1701260cuscinetti o se hai bisogno di altri cuscinetti o blocchi guida, fai semplicemente clic sul pulsanteContatta orao contattaci tramiteWhatsAppoSKYPE 

Inoltre, abbiamo anche i seguenti modelli in magazzino:

Hyundai/Kia 23213-45000 NACHI 6204-ZZ 20X47X14
Hyundai/Kia 23221-42020 NACHI 6203-2RS 17X40X12
Hyundai/Kia 37331-83000 NACHI 6305-2RS 25X62X17
Hyundai/Kia 37341-41751 NACHI 6302-2RS 15X42X13
Hyundai/Kia 37341-45100 NACHI 6202-2RS 15X35X11
Hyundai/Kia 43220-28050 FAG FAG 580379 28x68x20
Hyundai/Kia 43220-34040 KOYO ST2857-N 28X57X17
Hyundai/Kia 43222-21050 NSK B25-139 A-A-CG14 25X68X18
Hyundai/Kia 43222-37040 KBC F-566684.01 25X68X18
Hyundai/Kia 43225-5H000 KBC 6309N 45X100X25
Hyundai/Kia 43329-28050 KBC 30207J 35X72X24,75
Hyundai/Kia 43425-45210 KBC 6307N 35X80X21
Hyundai/Kia 43426-45210 KBC 6307N 35X80X21
Hyundai/Kia 51701-45000 KBC 30210J 50X90X21,75
Hyundai/Kia 51701-45010 KBC 30210J 50X90X21,75
Hyundai/Kia 51701-45210 KBC 3780/3720 50,8X93,264X30,162
Hyundai/Kia 51701-62010 KBC TR5510032 55X100X32
Hyundai/Kia 51703-45000 KOYO 32207J 35X72X24,75
Hyundai/Kia 51703-45000 KOYO 32207J 35X72X24,75
Hyundai/Kia 51703-45210 KOYO 32207J 35X72X24,75
Hyundai/Kia 51703-62010 KBC TR408030 40X80X30
Hyundai/Kia 52701-45000 KOYO 30212J 60x110x23,75
Hyundai/Kia 52701-45010 KOYO 30212J 60x110x23,75
Hyundai/Kia 52701-45240 KOYO 30213J 65X120X24,75
Hyundai/Kia 52701-5K000 KOYO 30213J 65X120X24,75
Hyundai/Kia 52701-73250 KOYO 32215J 75X130X33,25
Hyundai/Kia 52701-73500 KOYO 32215J 75X130X33,25
Hyundai/Kia 52703-45000 KOYO 30211J 55X100X22,75
Hyundai/Kia 52703-45010 KOYO 30211J 55X100X22,75
Hyundai/Kia 52703-5K300 KBC 30212J 60x110x23,75
Hyundai/Kia 52703-73520 KOYO 32213J 65X120X32,75
Hyundai/Kia 53320-45000 KOYO HM803149/12 44,450x92,070x30,162
Hyundai/Kia 53320-45000 KOYO 32310J 50X110X42,25
Hyundai/Kia 53320-45230 KOYO HM803149/12 44,450x92,070x30,162
Hyundai/Kia 53330-45000 KOYO HM801346/10 38,1X82,550X29,300
Hyundai/Kia 53330-5H000 KBC 30308J 40X90X25,250
Hyundai/Kia 53331-44020 KBC M 88043/10 30,162X68,262X22,225
Hyundai/Kia 53332-43020 KBC HM89449/10 36,512X76,200X29,370
Hyundai/Kia 53522-11004 KOYO 30207J 35X72X18,25
Hyundai/Kia 53522-11100 KOYO 30207J 35X72X18,25
Hyundai/Kia 53610-45010 KBC 28985/21 60,325X100,00X25,400
Hyundai/Kia 53610-5H000 KBC 28985/21 60,325X100,00X25,400
MERCEDES A0009800902 NACHI HM803149/110 44,450X88,900X30,162
MERCEDES A0009801902 NACHI LM806649/610 53,975X88,900X19,050
MERCEDES A0009808402 NACHI M 802048/011 41,275X82,550X26,543
MERCEDES A0019802102 FAG FAG 528942/LM503349 45,987X84,995X18,05
MERCEDES A0019806102 NACHI M 84548/510 25,400X57,150X19,431
MERCEDES A0019810005 NACHI HM803146/110 41,275X88,900X30,162
MERCEDES A0019816905 NACHI HM88649/610 34,925X72,233X25,4
MERCEDES A0019817205 NTN 32020 100X150X32
MERCEDES A0019819905 FAG FAG 509333A 65X145X36,5
MERCEDES A0029801102 NACHI M 86649/610 30,162X64,292X21,433
MERCEDES A0029801602 INA F-211408 VKT8911 67x100x38
MERCEDES A0029801802 NACHI HM88649/610 34,925X72,233X25,4
MERCEDES A0029814105 NTN 30305 25X62X18,25
MERCEDES A0029815212 INA INA F-220006 33x49/51x16
MERCEDES A0029818212 INA INA F-221278.1 40X56/61X21
MERCEDES A0029819501 FAG FAG 510148 B 35X80X23
MERCEDES A0039811205 SKF 331075/Q 65X145X39,5
MERCEDES A0039817325 FAG FAG 544722 30X85X23
MERCEDES A0049811401 SKF NU 202 15X35X11
MERCEDES A0049815301 SKF AB-BC1M46-319389B 46,8X72X17
MERCEDES A0049815701 FAG FAG 546770 35X62X17
MERCEDES A0049817125 SKF BB1B 363151 A 35X66X18
MERCEDES A0059812125 SKF 62306-2RS 30X72X27
MERCEDES A0059812405 KOYO HM803146/110 41,275X88,900X30,162
MERCEDES A0069810225 SKF BB1B 362699 B 30X68,3X19
MERCEDES A0069810825 SKF BB1B 631409 AC 35X90X25
MERCEDES A0069816625 NTN 6TS2-SC 06A98 LLUANCS23/L014QTDF 30x68x21
MERCEDES A0069819425 NTN 6TS2-SC 06B58 LLUANCS23PX1/L014 30X72X21
MERCEDES A0069819525 NTN 6TS2-SX 06B81 LLUANPX1V1 30X72X21/22,6
MERCEDES A0079811005 TIMKEN XLA-33211 50X100X34
MERCEDES A2303500049 TIMKEN NP500972/NP660895 48,5X93X26,5
MERCEDES A2303500149 TIMKEN NP643665/NP577891 36,437X73,850X20,5
MITSUBISHI 2526A001 NSK B25-249AUR 25X68X18
MITSUBISHI MB092348 KOYO 17887/831 45,23X79,985X19,842
MITSUBISHI MB393470 KOYO HM89449/10 36,512X76,200X29,370
MITSUBISHI MB393471 NTN M 88043/010 30,162X68,262X22,225
MITSUBISHI MB393957 NSK 30207J
MITSUBISHI MB664380 NTN HM89249/210 36,512xX79,375X28,829
MITSUBISHI MD700207 NSK B25-139C3
MITSUBISHI MD703856 NSK 63/28
MITSUBISHI MD706566 KOYO 6207R
MITSUBISHI MD707506 NSK 30206J
MITSUBISHI MD710663 KOYO 57428-N
MITSUBISHI MD717511 NSK LM67048/10
MITSUBISHI MD717670 NSK TM206U1 6206 ETN9
MITSUBISHI MD718028 KOYO 30306J
MITSUBISHI MD718030 NTN TMB306B 6306 ETN9
MITSUBISHI MD718322 KOYO 32009JR
MITSUBISHI MD719318 KOYO C00778
MITSUBISHI MD720623 KOYO LM300849/11
MITSUBISHI MD723327 KOYO ST2857-N 28X57X17
MITSUBISHI MD724117 NSK R28-9A 28X63X22
MITSUBISHI MD724118 NSK R30-10
MITSUBISHI MD726235 KOYO 26118YRI-N
MITSUBISHI MD726235 KOYO 26283-N
MITSUBISHI MD726236 KOYO 303/28-N
MITSUBISHI MD726237 KBC TR286322 28X63X22
MITSUBISHI MD727860 NSK R41-1g
MITSUBISHI MD727861 NSK R31Z-11g
MITSUBISHI MD729948 KOYO DG256318
MITSUBISHI MD732314 NSK TF R25-19g 32205
MITSUBISHI MD747740 NSK 30TMOS 6306 N
NISSAN 32273-01T00 KOYO NUP307 35X80X21
OPEL 07 14 034 SKF BB1B 247096 C 30X72X20,5
SUBARU 90610-0007 NTN