| Marchio: | GQZ |
| Numero di modello: | XU050077 |
| MOQ: | 5 pezzi |
| prezzo: | $48 – $60 |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi dopo aver ricevuto il pagamento |
| Termini di pagamento: | D/A,D/P,T/T |
Il cuscinetto di rotazione a rulli incrociati XU050077 è progettato per applicazioni ad alto carico e bassa velocità dove rotazione stabile, posizionamento preciso e durata sono essenziali.
Questo cuscinetto presenta un design a rulli incrociati per gestire contemporaneamente carichi assiali, radiali e di momento elevati. Inoltre, include fori di montaggio per una facile installazione, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni gravose a bassa velocità.
Sono disponibili prezzi diretti di fabbrica e fornitura all'ingrosso. Contattateci per un preventivo entro 24 ore.
Questo cuscinetto è adatto per applicazioni che richiedono elevata capacità di carico e rotazione a bassa velocità, come:
Ideale per applicazioni gravose con controllo preciso del movimento a basse velocità.
![]()
Migliora la stabilità del sistema e la precisione gestendo carichi pesanti a basse velocità.
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Modello | XU050077 |
| Diametro interno (ID) | 50 mm |
| Diametro esterno (OD) | 77 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Struttura | Cuscinetto di rotazione a rulli incrociati |
| Tipo di ingranaggio | Senza ingranaggio |
| Materiale | Acciaio per cuscinetti di alta qualità |
| Tipo di carico | Carico assiale, radiale, di momento |
| Applicazione | Macchinari pesanti, piattaforme girevoli, attrezzature da costruzione |
| Fori di montaggio | Sì |
| Personalizzazione | Disponibile |
Questo cuscinetto può sostituire modelli di:
Adatto per soluzioni di manutenzione, sostituzione e OEM.
| INA | Peso (Kg) | Da | di | La | dB | na | Li | H | h | da | Di | ds | ts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XU050077 | 1.4 | 112 | 40 | 97 | 6.6 | 6 | 56 | 22 | 21 | 74 | 77.5 | 11 | 5.5 |
| XU060094 | 2.4 | 140 | 57 | 120 | 9 | 6 | 70 | 26 | 25 | 93.4 | 94.6 | 15 | 6 |
| XU060111 | 1.2 | 145.79 | 76.2 | 133.1 | 6.9 | 8 | 88.9 | 15.87 | 15.87 | - | 111.8 | 11 | 6.35 |
| XU080120 | 4 | 170 | 69 | 177.8 | 9 | 6 | 90 | 30 | 29 | 119.4 | 120.6 | 15 | 9 |
| XU080149 | 3.6 | 196.85 | 101.6 | 147.8 | 6.9 | 16 | 115.8 | 22.22 | 22.22 | - | 149.6 | 11 | 6.35 |
| XU120179 | 7 | 234 | 124.5 | 214 | 11 | 12 | 144.5 | 35 | 30 | 178 | 180 | - | - |
| XU120222 | 12 | 300 | 140 | 270 | 16 | 12 | 170 | 36 | 30 | 220 | 222 | - | - |
| XU160220 | 16 | 302 | 138 | 270 | 18 | 10 | 170 | 46 | 41 | 219 | 221 | - | - |
| XU160260 | 15 | 329 | 191 | 305 | 14 | 20 | 215 | 46 | 41 | 259 | 261 | - | - |
| XU080264 | 6.9 | 311 | 215.9 | 295.3 | 8.7 | 12 | 231.8 | 25.4 | 25.4 | 263.4 | 264.6 | 13.7 | 8.6 |
| XU180380 | 45 | 485 | 275 | 453 | 18 | 16 | 307 | 55 | 50 | 379 | 381 | - | - |
| XU160405 | 25 | 474 | 336 | 450 | 14 | 30 | 360 | 46 | 41 | 404 | 406 | - | - |
| XU080430 | 12 | 480 | 380 | 462 | 9 | 20 | 398 | 26 | 26 | 429.4 | 430.6 | 15 | 9 |
| XU180412 | 40 | 501 | 324 | 469 | 18 | 18 | 356 | 55 | 50 | 411 | 413 | - | - |
| XU180433 | 42 | 522 | 344 | 4190 | 18 | 20 | 376 | 55 | 50 | 432 | 434 | - | - |
| XU220460 | 64 | 568 | 356 | 524 | 22 | 18 | 396 | 64 | 59 | 459 | 461 | - | - |
| XU180475 | 46 | 562 | 388 | 530 | 18 | 20 | 420 | 55 | 50 | 474 | 476 | - | - |
| XU300515 | 115 | 646 | 384 | 598 | 26 | 18 | 432 | 86 | 79 | 514 | 516 | - | - |
| XU240545 | 94 | 655 | 435 | 615 | 22 | 24 | 475 | 79 | 72 | 544 | 546 | - | - |
| XU220574 | 82 | 680 | 468 | 640 | 22 | 20 | 508 | 68 | 61 | 573 | 575 | - | - |
| XU300586 | 115 | 704 | 468 | 664 | 22 | 18 | 508 | 86 | 79 | 585 | 587 | - | - |
| XU280680 | 120 | 798 | 565 | 755 | 22 | 30 | 605 | 79 | 72 | 679 | 681 | - | - |
| XU300785 | 155 | 900 | 670 | 860 | 22 | 36 | 710 | 86 | 79 | 784 | 786 | - | - |
| XU260823 | 140 | 933 | 713 | 893 | 22 | 36 | 753 | 79 | 72 | 822 | 824 | - | - |
| XU160897 | 67 | 976 | 818 | 944 | 18 | 36 | 850 | 50 | 43 | 896 | 898 | - | - |
Non sei sicuro di quale modello sia adatto alla tua applicazione? Contattaci per supporto alla selezione.
Alla ricerca di un fornitore affidabile di cuscinetti di rotazione?
Invia la tua richiesta oggi stesso per ricevere:
Clicca su "Chatta ora" per contattarci direttamente.
D1: L'XU050077 è adatto per macchinari pesanti?
Sì, è progettato per applicazioni gravose come attrezzature da costruzione, gru e macchinari industriali, dove sono richieste elevata capacità di carico e funzionamento a bassa velocità.
D2: Posso installare facilmente questo cuscinetto?
Sì, i fori di montaggio ne facilitano l'installazione e la manutenzione, specialmente in macchinari pesanti e sistemi rotanti.
D3: Si tratta di un prodotto originale INA?
No, questo non è un prodotto originale INA.
È un ricambio compatibile prodotto da GQZ Bearing con prestazioni e dimensioni simili.
D4: Fornite personalizzazione?
Sì, la personalizzazione è disponibile in base ai disegni tecnici o ai requisiti specifici dell'applicazione.