| Marchio: | Optional |
| Numero di modello: | 51112 |
| MOQ: | 1.pcs |
| Prezzo: | USD0.1-1000/PC |
| Tempi di consegna: | 2 ~ 5 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, , Paypal, |
OEM Jack auto 51112 cuscinetto a sfera di spinta personalizzato ad alta velocità di rotazione
| 1 | Numero modello. | 51112 |
| 2 | misurazione | 60*85*17 mm |
| 3 | Materiale | Acciaio cromato, acciaio al carbonio, acciaio inossidabile |
| 4 | Grece | Come richiesto. |
| 5 | marchio | NSK, LYC, NTN, KOYO, NACHI, ASAHI |
| 6 | marchio auto | 760 / mitsubishi / brilliance auto / wuling |
| 7 | Certificazioni | ISO 9001:2008 |
| 8 | Pacco | Sola singola: sacchetto di plastica + sola singola, sola singola di legno: sacchetto di plastica + sola singola di legno |
| 9 | Luogo di origine | Cina (Shandong) |
| 10 | capacità di approvvigionamento | avere scorte |
| 11 | Termine di pagamento | L/C D/P T/T , , Screw. |
| 12 | Porto | Porto di Qingdao o Guangzhou o Shanghai |
| 13 | Servizio | OEM, fornitura di cuscinetti di sostituzione NTN, FAG, SKF, INA, NSK, koyo, ecc. |
| 14 | Tempo di consegna | Entro 7 giorni dall'acconto |
| 15 | Dettagli | Consegna veloce, prezzo competitivo, qualità elevata e lunga durata |
|
nota: offriamo il servizio OEM su richiesta del cliente. |
||
Lista dei cuscinetti:
| nuovo modello | vecchio modello | d | D | larghezza (mm) |
Cr | Cor. | grassi | olio | peso |
| (mm) | (mm) | (kN) | (kN) | (r/min) | (r/min) | (kg) | |||
| 51100 | 8100 | 10 | 24 | 9 | 10 | 14 | 6500 | 10000 | 0.02 |
| 51101 | 8101 | 12 | 26 | 9 | 10.3 | 15.4 | 6500 | 10000 | 0.022 |
| 51102 | 8102 | 15 | 28 | 9 | 10.5 | 16.8 | 6100 | 9400 | 0.024 |
| 51103 | 8103 | 17 | 30 | 9 | 10.8 | 18.2 | 6100 | 9400 | 0.028 |
| 51104 | 8104 | 20 | 35 | 10 | 14.2 | 24.7 | 5100 | 7900 | 0.04 |
| 51105 | 8105 | 25 | 42 | 11 | 19.5 | 37.2 | 4400 | 6800 | 0.059 |
| 51106 | 8106 | 30 | 47 | 11 | 20.4 | 42.2 | 4300 | 6600 | 0.068 |
| 51107 | 8107 | 35 | 52 | 12 | 20.4 | 44.7 | 3900 | 6000 | 0.09 |
| 51108 | 8108 | 40 | 60 | 13 | 26.9 | 62.8 | 3400 | 5300 | 0.12 |
| 51109 | 8109 | 45 | 65 | 14 | 27.8 | 69.1 | 3200 | 5000 | 0.15 |
| 51110 | 8110 | 50 | 70 | 14 | 28.8 | 75.4 | 3100 | 4800 | 0.16 |
| 511111 | - | 55 | 78 | 16 | ️ | ️ | ️ | ️ | 0.24 |
| 51112 | 8112 | 60 | 85 | 17 | 41.4 | 113 | 2600 | 4000 | 0.29 |
| 51113 | 8113 | 65 | 90 | 17 | 41.7 | 117 | 2400 | 3700 | 0.34 |
| 51114 | 8114 | 70 | 95 | 18 | 43 | 127 | 2300 | 3600 | 0.36 |
![]()
![]()
Origine di fabbrica 51112 Applicazioni:
Macchine elettriche, Macchine per la stampa, Macchine per la stampa, Macchine per la stampa, Macchine per la stampa, Macchine per la stampa, Macchine per la stampaMacchine da vendita automatiche, aerei modellari, jack di sollevamento ecc.