| Marchio: | Optional |
| Numero di modello: | SSUC208 |
| MOQ: | 1.pcs |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Tempi di consegna: | entro 3 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, , Paypal |
Cuscinetto a sfere a inserto in acciaio inossidabile SUC208 SUC208 40x80x49,2mm
Quantità in magazzino: 380 pezzi (Altri in arrivo)
| Modello cuscinetto | SSUC208 |
| Struttura | Cuscinetto a sfere radiale a inserto in acciaio inossidabile |
| Dimensioni ( ID x OD x B ) mm | 40x80x49,2mm |
| ID (mm) | 40 |
| OD (mm) | 80 |
| Spessore (mm) | 49,2 |
| Peso / Massa (KG) | ***KG |
| Persona di contatto | Tommy |
| WhatsApp / Webchat | +86 18261541498 |
| SKYPE | gqbearing |
| tommy@gqbearing.com |
Attualmente abbiamo 380 pezzi di cuscinetti a sfere a inserto in acciaio inossidabile SSUC208 in magazzino. Se hai bisogno di 80 Cuscinetto ,just non esitare a contattarci. Possiamo assicurarti la migliore qualità; i prezzi più competitivi; i tempi di consegna più brevi e il servizio di altissima qualità.
Per maggiori dettagli su Cuscinetto SSUC208, non esitare a contattarmi tramite WhatsApp o SKYPE o E-mail.
Inoltre, abbiamo vari tipi di altri cuscinetti e blocchi di guida in magazzino, fai clic sul pulsante " Contattaci ora " per i dettagli.
|
d (mm) |
D 12 |
B 12 |
SSSSUC201 12 |
d (mm) |
D 12 |
B 12 |
SSSSUC201 12 |
| 47 | 31 | SSUC212 | 60 | 90 | 55,6 | SSUC220 | 100 |
| 47 | 31 | SSUC212 | 60 | 100 | 55,6 | 108 | 17,463 |
| 47 | 31 | SSUC212 | 60 | 100 | 55,6 | 108 | 17,463 |
| 47 | 31 | SSUC212 | 60 | 100 | 55,6 | 108 | 17,463 |
| 47 | 31 | SSUC212 | 60 | 100 | 55,6 | 108 | 17,463 |
| 47 | 31 | SSUC212 | 60 | 100 | 55,6 | 108 | 17,463 |
| 47 | 31 | SSUC212 | 60 | 110 | 65,1 | SSUC205-15 | 26,988 |
| 47 | 31 | SSUC212 | 60 | 110 | 65,1 | SSUC205-15 | 26,988 |
| 47 | 31 | SSUC212 | 60 | 110 | 65,1 | SSUC205-15 | 26,988 |
| 52 | 34,1 | SSUC213-41 | 65,088 | 110 | 65,1 | SSUC205-15 | 26,988 |
| 52 | 34,1 | SSUC213-41 | 65,088 | 110 | 65,1 | SSUC205-15 | 26,988 |
| 52 | 34,1 | SSUC213-41 | 65,088 | 120 | 65,1 | SSUC206-17 | 26,988 |
| 52 | 34,1 | SSUC213-41 | 65,088 | 120 | 65,1 | SSUC206-17 | 26,988 |
| 52 | 34,1 | SSUC213-41 | 65,088 | 120 | 65,1 | SSUC206-17 | 26,988 |
| 62 | 38,1 | SSUC215-45 | 49,2 | 125 | 74,6 | SSUC206-20 | 31,75 |
| 62 | 38,1 | SSUC215-45 | 49,2 | 125 | 74,6 | SSUC206-20 | 31,75 |
| 62 | 38,1 | SSUC215-45 | 49,2 | 125 | 74,6 | SSUC206-20 | 31,75 |
| 62 | 38,1 | SSUC215-45 | 49,2 | 125 | 74,6 | SSUC206-20 | 31,75 |
| 62 | 42,9 | SSUC215-45 | 49,2 | 130 | 77,8 | SSUC207-23 | 36,513 |
| 72 | 42,9 | SSUC216-49 | 77,788 | 130 | 77,8 | SSUC207-23 | 36,513 |
| 72 | 42,9 | SSUC216-49 | 77,788 | 130 | 77,8 | SSUC207-23 | 36,513 |
| 72 | 42,9 | SSUC216-49 | 77,788 | 130 | 77,8 | SSUC207-23 | 36,513 |
| 72 | 42,9 | SSUC216-49 | 77,788 | 130 | 77,8 | SSUC207-23 | 36,513 |
| 72 | 42,9 | SSUC216-49 | 77,788 | 140 | 82,6 | SSUC209-26 | 41,275 |
| 80 | 49,2 | SSUC216-51 | 87,313 | 140 | 82,6 | SSUC209-26 | 41,275 |
| 80 | 49,2 | SSUC216-51 | 87,313 | 140 | SSUC216-51 | SSUC209-26 | 41,275 |
| 80 | 49,2 | SSUC216-51 | 87,313 | 140 | 82,6 | SSUC209-26 | 41,275 |
| 85 | 49,2 | SSUC217-55 | 87,313 | 150 | 85,7 | SSUC210-29 | 46,038 |
| 85 | 49,2 | SSUC217-55 | 87,313 | 150 | 85,7 | SSUC210-29 | 46,038 |
| 85 | 49,2 | SSUC217-55 | 87,313 | 150 | SSUC217-55 | SSUC210-29 | 46,038 |
| 85 | 49,2 | SSUC217-55 | 87,313 | 150 | 85,7 | SSUC210-29 | 46,038 |
| 90 | 51,6 | SSUC220 | 100 | 160 | 96 | SSSSUC210 | 50 |
| 90 | 51,6 | SSUC220 | 100 | 160 | SSUC220 | SSSSUC210 | 50 |
| 90 | 51,6 | SSUC220 | 100 | 180 | 108 | ||
| 90 | 51,6 | SSUC220 | 100 | 180 | 108 |
![]()
![]()