| Marchio: | Optional |
| Numero di modello: | 150752307 |
| MOQ: | 1.pcs |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Tempi di consegna: | entro 3 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, , Paypal |
150752307 cuscinetto a rulli cilindrici a doppia corona con gabbia in ottone 35x86,5x50mm
Quantità in magazzino: 680 pezzi (Altri in arrivo)
| Modello cuscinetto | 150752307 |
| Struttura |
Cuscinetto a rulli eccentrici; Cuscinetto a rulli cilindrici |
| Dimensioni (ID x OD x B) mm | 35x86,5x50mm |
| ID (mm) | 35 |
| OD (mm) | 86,5 |
| Spessore (mm) | 50 |
| Peso / Massa (KG) |
1,50KG |
| Persona di contatto | Tommy |
| WhatsApp / Webchat | +86 18261541498 |
| SKYPE | gqbearing |
| tommy@gqbearing.com |
Attualmente abbiamo 680 pezzi di cuscinetti eccentrici 150752307 cuscinetti a rulli cilindrici a doppia corona in magazzino.Se hai bisogno di 150752307 Cuscinetto ,just non esitare a contattarci. Possiamo assicurarti la migliore qualità; i prezzi più competitivi; i tempi di consegna più brevi e il servizio di altissima qualità.Per maggiori dettagli su
Cuscinetto 150752307 , non esitare a contattarmi viaWhatsApp oSKYPE o E-mail.Inoltre, abbiamo anche vari tipi di altri cuscinetti e blocchi di guida in magazzino, fai semplicemente clic sul pulsante "
Contattaci ora " sopra per i dettagli.Modello cuscinetto
| Dimensioni | Massa | d (mm) | ||
| D (mm) | L (mm) | (KG) | 80752307 | |
| 35 | 113 | 50 | 1,5 | 100752307K |
| 86,5 | 50 | 1,5 | 100752307K | |
| 86,5 | 50 | 1,5 | 100752307K | |
| 86,5 | 50 | 1,5 | 100752307K | |
| 86,5 | 50 | 1,5 | 100752307K | |
| 86,5 | 50 | 1,5 | 100752307K | |
| 86,5 | 50 | 1,5 | 100752307K | |
| 86,5 | 50 | 1,5 | 100752307K | |
| 86,5 | 50 | 1,5 | 100752307K | |
| 86,5 | 50 | 1,5 | 100752307K | |
| 86,5 | 50 | 1,5 | 100752307K | |
| 86,5 | 50 | 1,5 | 100752307K | |
| 86,5 | 50 | 1,5 | 100752307K | |
| 86,5 | 50 | 1,5 | 100752307K | |
| 86,5 | 50 | 1,5 | 100752307K | |
| 86,5 | 50 | 1,5 | 100752307K | |
| 113 | 62 | 3 | 80752908 | |
| 113 | 62 | 3 | 80752908 | |
| 113 | 62 | 3 | 80752908 | |
| 35 | 113 | 62 | 3 | 80752908 |
| 113 | 62 | 3 | 80752908 | |
| 113 | 62 | 3 | 80752908 | |
| 113 | 62 | 3 | 80752908 | |
| 113 | 62 | 3 | 80752908 | |
| 113 | 62 | 3 | 80752908 | |
| 113 | 62 | 3 | 80752908 | |
| 113 | 62 | 3 | 80752908 | |
| 113 | 62 | 3 | 80752908 | |
| 38 | 95 | 54 | 1,8 | 100752908K |
| 95 | 54 | 1,8 | 100752908K | |
| 95 | 54 | 1,8 | 100752908K | |
| 95 | 54 | 1,8 | 100752908K | |
| 95 | 54 | 1,8 | 100752908K | |
| 95 | 54 | 1,8 | 100752908K | |
| 95 | 54 | 1,8 | 100752908K | |
| 95 | 54 | 1,8 | 100752908K | |
| 95 | 54 | 1,8 | 100752908K | |
| 113 | 62 | 3 | 400752908K1 | |
| 113 | 62 | 3 | 400752908K1 | |
| 113 | 62 | 3 | 400752908K1 | |
| 113 | 62 | 3 | 400752908K1 | |
| 113 | 62 | 3 | 400752908K1 | |
| 113 | 62 | 3 | 400752908K1 | |
| 42 | 113 | 62 | 3 | 500752908K1 |
| 113 | 62 | 3 | ||
![]()
![]()