| Marchio: | ZKL or other brand |
| Numero di modello: | PLC59-5 |
| MOQ: | 1 pezzo |
| Prezzo: | USD 7.00-15.00 per piece |
| Tempi di consegna: | entro 3 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, , |
Origine Ceca ZKL PLC59-5 Camion Betoniera 100x180x69/82mm
1. Descrizione
(Modello gruppo riduttore miscelatore: 575L, 577L, 580L) Riduttore ZF Germania, riduttore PMP Italia, riduttore Bonfiglioli Italia, riduttore Isuzu Giappone, Camion betoniera, riduttore Daikin Giappone, Camion miscelatore Mitsubishi, Camion betoniera Shaanxi Cina. Ecc. Cuscinetti privati (800730.801806.809280.809281.804182.801216A.801215A.804312A.534176.
579905A.579905AA.540626AA.BS2B 248180.GB40779S01.11449.722361018.CPM2513D11.PLC59-5.PLC58-6.PLC59-10.F-204754.RNU). Cuscinetti di supporto per riduttori di camion betoniere, riduttore ZF Germania, riduttore PMP Italia, riduttore Bonfiglioli Italia, Isuzu,.. Cuscinetti originali (forniti da CPM, Italia) per la riparazione dei riduttori a ingranaggi per tamburo Bonfiglioli Serie 500 (575, 577, 580) per camion betoniere.
2. Specifiche:
| Marca: | ZKL o altra marca |
| Serie: | Cuscinetto per camion betoniera |
| N. Modello: | PLC59-5 |
| Diametro interno: | 100 (mm) |
| Diametro esterno | 180 (mm) |
| Spessore: | 69/82 mm) |
| Caratteristica cuscinetto: | Cuscinetto per camion betoniera PLC59-5 |
| Disponibilità: | 112 pezzi in magazzino |
3. Caratteristiche:
(1) Buona qualità
(2) Prezzo competitivo
(3) Consegna rapida
(4) Utilizzo su camion betoniera
(5) 1 anno di garanzia sulla qualità
(6) Lubrificazione con olio o grasso
4. Immagine del cuscinetto:![]()
![]()
![]()
5. Forniamo anche i seguenti cuscinetti per camion betoniera:
| PLC59-5 | 100*180*69/82 | GQZ/ZKL |
| PLC59-10 | 110*180*69/82 | GQZ/ZKL |
| 801806 | 110*180*74/82 | GQZ/FAG |
| 579905A | 110*180*74/82 | GQZ/FAG |
| 579905AA | 110*180*69/82 | GQZ/FAG |
| 534176 | 110*180*69/82 | GQZ/FAG |
| 801215A | 100*160*61/66 | GQZ/FAG |
| BS2B 248180 | 100*165*52/65 | GQZ/EASIER |
| 2P2206 | 110*180*69/82 | GQZ/NTN |
| 809280 | 100*165*52/65 | GQZ/FAG |
| 11449 | 100*180*69/82 | GQZ/FAG |
| 400365 | 100*160*61/66 | GQZ |
| 804312A | 120*215*58/80 | GQZ/FAG |
| Z-534175.PRL | 100*180*82 | GQZ/FAG |
| F-809280.PRL | 100*165*52/65 | GQZ/FAG |
| PLC58-6 | 100*150*65/50 | GQZ/ZKL |
| GB 40779 S01 | 200*300*118 | GQZ/SNR |
| 540626AA.J30CNF | 100*150*50/62 | GQZ/FAG |
| 800730 | 100*160*61/66 | GQZ/FAG |
| F-800730.PRL | 100*160*61/66 | GQZ/FAG |
| F-801806.PRL | 110*180*74/82 | GQZ/FAG |
| 2513D11 | 200*300*118 | GQZ/FAG |
| F-809281.PRL | 120*215*98 | GQZ/FAG |
| 8H312 | 110*190*82/86 | GQZ/FAG |
| 801805A | ||
| 549176 | 185*220*118 | GQZ/FAG/GPZ |
| PLC110/190 | 110*190*82 | GQZ/ZKL |
Se vuoi acquistare questo cuscinetto, contattaci!