| MOQ: | 1.pcs |
| prezzo: | $5 / pcs |
| Imballaggio standard: | scatola di plastica + scatola di cartone |
| Periodo di consegna: | entro 3 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000.pcs / mese |
Cuscinetto in acciaio inossidabile SUS440C con eccellente resistenza chimica e resistenza alla ruggine, corrosione e alte temperature. [Caratteristiche] - Serie 6800, 6900, 6000, 6200, 6300 - Gamma di tipi con anelli di fermo - Può essere utilizzato in ambienti con temperature più elevate rispetto ai materiali per cuscinetti generici (l'intervallo di temperatura operativa è di circa 50 ° C più alto) - Entrambi i tipi di schermatura (ZZ): (-40 a + 150 ° C) / Tipo a doppia tenuta (2RS): (-30 a + 110 ° C) ・ Tipo aperto: lubrificante ・ Acciaio inossidabile diverso dalla guarnizione in gomma (anello interno / esterno, la sfera è SUS440C, gabbia, schermo e anello di fermo sono SUS304) ・ Grasso resistente al calore viene utilizzato per il cuscinetto in acciaio inossidabile sigillato "SMT", la precisione è di grado JIS0 o superiore ・ Elevata stabilità contro la ruggine ・ Elevata resistenza agli agenti chimici [Applicazione] - Ideale per specifiche in macchinari alimentari, apparecchiature di pulizia, apparecchiature di trasporto in ambienti acquatici e altri ambienti caldi e umidi
| Modello | d (mm) | D (mm) | Altezza (mm) | W (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 0.019 |
| 6001 | 12 | 38 | 8 | 0.022 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 0.03 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 | 0.04 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 | 0.069 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 | 0.08 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 | 0.116 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 | 0.155 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 | 0.185 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 | 0.231 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 | 0.25 |
| 6011 | 55 | 90 | 18 | 0.362 |
| 6012 | 60 | 95 | 18 | 0.385 |
| 6013 | 65 | 100 | 18 | 0.408 |
| 6014 | 70 | 110 | 20 | 0.62 |
| 6015 | 75 | 115 | 20 | 0.63 |
| 6016 | 80 | 125 | 22 | 0.86 |
| 6017 | 85 | 130 | 22 | 0.94 |
| 6018 | 90 | 140 | 24 | 1.38 |
| 6019 | 95 | 145 | 24 | 1.5 |
| 6020 | 100 | 150 | 24 | 1.63 |
| 6022 | 110 | 170 | 28 | 2.35 |
| 6024 | 120 | 180 | 28 | 2.62 |
| 6026 | 130 | 200 | 33 | 4.55 |
| 6028 | 140 | 210 | 33 | 4.21 |
| 6030 | 150 | 210 | 33 | 3.9 |
| 6032 | 160 | 240 | 38 | 5.89 |
| 6034 | 170 | 260 | 42 | 6.5 |
| 6036 | 180 | 280 | 46 | 8.51 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1.pcs |
| prezzo: | $5 / pcs |
| Imballaggio standard: | scatola di plastica + scatola di cartone |
| Periodo di consegna: | entro 3 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000.pcs / mese |
Cuscinetto in acciaio inossidabile SUS440C con eccellente resistenza chimica e resistenza alla ruggine, corrosione e alte temperature. [Caratteristiche] - Serie 6800, 6900, 6000, 6200, 6300 - Gamma di tipi con anelli di fermo - Può essere utilizzato in ambienti con temperature più elevate rispetto ai materiali per cuscinetti generici (l'intervallo di temperatura operativa è di circa 50 ° C più alto) - Entrambi i tipi di schermatura (ZZ): (-40 a + 150 ° C) / Tipo a doppia tenuta (2RS): (-30 a + 110 ° C) ・ Tipo aperto: lubrificante ・ Acciaio inossidabile diverso dalla guarnizione in gomma (anello interno / esterno, la sfera è SUS440C, gabbia, schermo e anello di fermo sono SUS304) ・ Grasso resistente al calore viene utilizzato per il cuscinetto in acciaio inossidabile sigillato "SMT", la precisione è di grado JIS0 o superiore ・ Elevata stabilità contro la ruggine ・ Elevata resistenza agli agenti chimici [Applicazione] - Ideale per specifiche in macchinari alimentari, apparecchiature di pulizia, apparecchiature di trasporto in ambienti acquatici e altri ambienti caldi e umidi
| Modello | d (mm) | D (mm) | Altezza (mm) | W (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 0.019 |
| 6001 | 12 | 38 | 8 | 0.022 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 0.03 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 | 0.04 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 | 0.069 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 | 0.08 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 | 0.116 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 | 0.155 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 | 0.185 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 | 0.231 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 | 0.25 |
| 6011 | 55 | 90 | 18 | 0.362 |
| 6012 | 60 | 95 | 18 | 0.385 |
| 6013 | 65 | 100 | 18 | 0.408 |
| 6014 | 70 | 110 | 20 | 0.62 |
| 6015 | 75 | 115 | 20 | 0.63 |
| 6016 | 80 | 125 | 22 | 0.86 |
| 6017 | 85 | 130 | 22 | 0.94 |
| 6018 | 90 | 140 | 24 | 1.38 |
| 6019 | 95 | 145 | 24 | 1.5 |
| 6020 | 100 | 150 | 24 | 1.63 |
| 6022 | 110 | 170 | 28 | 2.35 |
| 6024 | 120 | 180 | 28 | 2.62 |
| 6026 | 130 | 200 | 33 | 4.55 |
| 6028 | 140 | 210 | 33 | 4.21 |
| 6030 | 150 | 210 | 33 | 3.9 |
| 6032 | 160 | 240 | 38 | 5.89 |
| 6034 | 170 | 260 | 42 | 6.5 |
| 6036 | 180 | 280 | 46 | 8.51 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()