| Marchio: | GQZ |
| Numero di modello: | 99502H-2RS |
| MOQ: | 1 pz |
| prezzo: | $3 - $5 |
| Tempi di consegna: | 3-5 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Il cuscinetto a sfera in ceramica a scanalatura profonda ibrida 99502H-2RS è progettato per applicazioni ad alta velocità, a basso attrito e resistenti alla corrosione.
Esso utilizza sfere ceramiche di nitruro di silicio Si3N4 combinate con anelli in acciaio di alta qualità, che forniscono un peso inferiore, una maggiore rigidità e una durata di vita prolungata rispetto ai cuscinetti in acciaio standard.
GQZ Bearing fornisce i cuscinetti in ceramica ibrida di fabbrica diretta con qualità stabile e supporto per la personalizzazione OEM.
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Modello di cuscinetto | 99502H-2RS |
| Tipo di cuscinetto | Cuscinetto a sfera a scanalatura profonda in ceramica ibrida |
| Materiale a sfera | Nitruro di silicio Si3N4 |
| Materiale dell'anello | Acciaio cromato GCr15 o acciaio inossidabile |
| Tipo di sigillo | 2RS sigillo di gomma doppio |
| Materiale della gabbia | Acciaio o nylon facoltativo |
| Lubrificazione | Grassi pre lubrificati |
| Grado di precisione | P0 P6 P5 facoltativo |
| Autorizzazione | C0 C3 facoltativo |
Struttura in ceramica ibrida con sfere Si3N4 per ridurre l'attrito e la capacità di funzionare ad alta velocità
Doppi sigilli di gomma proteggono dall'umidità della polvere e dai contaminanti
Performance resistenti alla corrosione in ambienti difficili
Stabilità ad alte temperature per applicazioni impegnative
Bassi rumori e vibrazioni dovuti alla macinazione di precisione
Disponibile la personalizzazione OEM, compresa la liberazione del grasso e l'imballaggio
Motori elettrici ad alta velocità
Macchine CNC e sistemi a mandrino
Apparecchiature per la robotica e l'automazione
Dispositivi medici e strumenti di laboratorio
Strumenti di precisione e componenti aerospaziali
Inoltre, abbiamo anche dei cuscinetti da vendita, dettagliati come segue:
| Modello: | Identificazione: | OD: | T(B) : |
|---|---|---|---|
| 6318.2ZR | 90 mm | 190 mm | 43 mm |
| 61818YN.2ZR | 90 mm | 115 mm | 13 mm |
| 61818YN.2RSR | 90 mm | 115 mm | 13 mm |
| 6218.2ZR | 90 mm | 160 mm | 30 mm |
| 6018.2ZR | 90 mm | 140 mm | 24 mm |
| 626.2RS | 6 mm | 19 mm | 6 mm |
| 6202.2ZR | 15 mm | 35 mm | 11 mm |
| 6002.2ZR | 15 mm | 32 mm | 9 mm |
| 6300.2ZR | 10 mm | 35 mm | 11 mm |
| 62200.2RSR | 10 mm | 30 mm | 14 mm |
| 635.2Z | 5 mm | 19 mm | 6 mm |
| 6200.2ZR | 10 mm | 30 mm | 9 mm |
| 6301.2ZR | 12 mm | 37 mm | 12 mm |
| 62201.2RSR | 12 mm | 32 mm | 14 mm |
| 6000.2ZR | 10 mm | 26 mm | 8 mm |
| 635.2RS | 5 mm | 19 mm | 6 mm |
| 62303.2RSR | 17 mm | 47 mm | 19 mm |
| 6303.2ZR | 17 mm | 47 mm | 14 mm |
| 62203.2RSR | 17 mm | 40 mm | 16 mm |
| 6203.2ZR | 17 mm | 40 mm | 12 mm |
| 6003.2ZR | 17 mm | 35 mm | 10 mm |
| 62306.2RSR | 30 mm | 72 mm | 27 mm |
| 625.2Z | 5 mm | 16 mm | 5 mm |
| 6306.2ZR | 30 mm | 72 mm | 19 mm |
| 62206.2RSR | 30 mm | 62 mm | 20 mm |
| 6206.2ZR | 30 mm | 62 mm | 16 mm |
| 6006.2ZR | 30 mm | 55 mm | 13 mm |
| 62305.2RSR | 25 mm | 62 mm | 24 mm |
| 625.2RS | 5 mm | 16 mm | 5 mm |
| 6305.2ZR | 25 mm | 62 mm | 17 mm |
| 6205.2ZR | 25 mm | 52 mm | 15 mm |
| 6005.2ZR | 25 mm | 47 mm | 12 mm |
| 62304.2RSR | 20 mm | 52 mm | 21 mm |
| 6304.2ZR | 20 mm | 52 mm | 15 mm |
| 634.2Z | 4 mm | 16 mm | 5 mm |
| 62204.2RSR | 20 mm | 47 mm | 18 mm |
| 6204.2ZR | 20 mm | 47 mm | 14 mm |
| 6004.2ZR | 20 mm | 42 mm | 12 mm |
| 6008.2ZR | 40 mm | 68 mm | 15 mm |
| 619082Z | 40 mm | 62 mm | 12 mm |
| 634.2RS | 4 mm | 16 mm | 5 mm |
| 619082RS | 40 mm | 62 mm | 12 mm |
| 6308.2ZR | 40 mm | 90 mm | 23 mm |
| 62208.2RSR | 40 mm | 80 mm | 23 mm |
| 6208.2ZR | 40 mm | 80 mm | 18 mm |
| 62307.2RSR | 35 mm | 80 mm | 31 mm |
![]()
![]()
![]()